उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Tankii
प्रमाणन: ISO9001
मॉडल संख्या: निकल-क्रोमियम तार 3070
दस्तावेज: Tankii Alloy Catalog.pdf
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 10 किलो
मूल्य: 20-25USD/Kg
पैकेजिंग विवरण: मामला
प्रसव के समय: 10-15 दिनों के
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: 500 टन / वर्ष
गोल तार व्यास: |
0.018मिमी-10मिमी |
निक्रोम रिबन की चौड़ाई: |
5~0.5मिमी |
निक्रोम रिबन की मोटाई: |
0.01-2 मिमी |
प्रसव के समय: |
7-45 दिन |
गोल तार व्यास: |
0.018मिमी-10मिमी |
निक्रोम रिबन की चौड़ाई: |
5~0.5मिमी |
निक्रोम रिबन की मोटाई: |
0.01-2 मिमी |
प्रसव के समय: |
7-45 दिन |
उच्च गुणवत्ता के साथ हीटिंग तत्वों के लिए Nicr3070 विद्युत प्रतिरोध पट्टी (Ni70Cr30)
विवरण
| मॉडल नहीं। | NiCr7030 | घनत्व | 8.1 जी/सेमी3 |
| सामग्री आकार | पट्टी | पिघलना बिंदु | 1400 सी |
| रेंज का आवेदन | प्रतिरोधक, हीटर | ओईएम | हाँ |
| प्रमाणन | आईएसओ9001, RoHS | स्टॉक | सीन |
| ब्रांड | टैंक | खिंचाव शक्ति | 810 एमपीए |
| प्रयोग | प्रतिरोध सामग्री | विद्युत प्रतिरोध | 1.18 |
| लम्बाई | >20% | ट्रेडमार्क | टैंक |
| कठोरता | 180 एचवी | परिवहन पैकेज | स्पूल, कार्टन, लकड़ी का मामला |
| अधिकतम काम करना तापमान | 1250 सी | विनिर्देश | 0.8 मिमी |
| एचएस कोड | 7506200000 | उत्पत्ति | चीन |
| निक्रोम की रासायनिक संरचना और मुख्य गुण | ||||||
| गुणों की श्रेणी | NiCr 80/20 | NiCr 70/30 | NiCr 60/15 | NiCr 35/20 | NiCr 30/20 | |
| मुख्य रासायनिक संरचना | नि | शेष राशि | शेष राशि | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| सीआर | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| फे | ≤ 10 | ≤ 10 | शेष राशि | शेष राशि | शेष राशि | |
| अधिकतम निरंतर सेवा तापमान (oC) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| रेसिसिविटी 20oC (Ω mm2/m) |
1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| घनत्व (g/cm3) |
8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| ऊष्मा चालकता (KJ/m@ h@ oC) |
60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| थर्मल विस्तार गुणांक (α * 10-6/oC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| पिघलने का बिंदु ( oC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| लम्बाई (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
| सूक्ष्म संरचना | ऑस्टेनिट | ऑस्टेनिट | ऑस्टेनिट | ऑस्टेनिट | ऑस्टेनिट | |
| चुंबकीय गुण | गैर चुंबकीय | गैर चुंबकीय | गैर चुंबकीय | कमजोर चुंबकीय | कमजोर चुंबकीय | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()