उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: tankii
प्रमाणन: -
मॉडल संख्या: Cuni23
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 10 किलो
मूल्य: USD30/kg
पैकेजिंग विवरण: मामला
प्रसव के समय: 10-15 दिनों के
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 50000ton/वर्ष-
आकार: |
0.02-1.5 मिमी |
रंग: |
सुनहरा पीला लाल आदि। |
आकार: |
0.02-1.5 मिमी |
रंग: |
सुनहरा पीला लाल आदि। |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Size | 0.02-1.5mm |
| Color | Golden yellow, Red, etc. |
| Insulation-enamelled Name | Thermal LevelºC (working time 2000h) | Code Name | GB Code | ANSI TYPE |
|---|---|---|---|---|
| Polyurethane enamelled wire | 130 | UEW | QA | MW75C |
| Polyester enamelled wire | 155 | PEW | QZ | MW5C |
| Polyester-imide enamelled wire | 180 | EIW | QZY | MW30C |
| Polyester-imide and polyamide-imide double coated enameled wire | 200 | EIWH (DFWF) | QZY/XY | MW35C |
| Polyamide-imide enamelled wire | 220 | AIW | QXY | MW81C |
| D mm | Min thickness of insulation | Max OD of Enameled | ||
|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | |
| 0.02 | 0.005 | 0.009 | 0.09 | 0.036 |
| 0.022 | 0.005 | 0.019 | 0.032 | 0.038 |
| 0.025 | 0.006 | 0.010 | 0.036 | 0.042 |
| 1.500 | 0.059 | 0.090 | 1.605 | 1.654 |
Tags: