उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: tankii
प्रमाणन: -
मॉडल संख्या: Cuni23
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 10 किलो
मूल्य: USD30/kg
पैकेजिंग विवरण: मामला
प्रसव के समय: 10-15 दिनों के
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 50000ton/वर्ष-
आकार: |
0.02-1.5 मिमी |
रंग: |
सुनहरा पीला लाल आदि। |
आकार: |
0.02-1.5 मिमी |
रंग: |
सुनहरा पीला लाल आदि। |
| आकार | 0.02-1.5मिमी |
|---|---|
| रंग | सुनहरा पीला, लाल, आदि। |
| उत्पाद विवरण | उच्च-गुणवत्ता वाला इनेमल Ni80Cr20 नाइक्रोम 80/20 NiCr प्रतिरोध मिश्र धातु तार जो सटीक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें स्थिर विद्युत प्रतिरोध और थर्मल प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। |
| कोड नाम | जीबी कोड | एएनएसआई प्रकार | पॉलीयुरेथेन इनेमल तार | 130 |
|---|---|---|---|---|
| UEW | QA | MW75C | पॉलिएस्टर इनेमल तार | 155 |
| PEW | QZ | MW5C | पॉलिएस्टर-इमाइड इनेमल तार | 180 |
| EIW | QZY | MW30C | पॉलिएस्टर-इमाइड और पॉलीमाइड-इमाइड डबल कोटेड इनेमल तार | 200 |
| EIWH (DFWF) | QZY/XY | MW35C | पॉलीमाइड-इमाइड इनेमल तार | 220 |
| AIW | QXY | MW81C | इन्सुलेशन का आयाम | डी मिमी |
| इनेमल का अधिकतम ओडी | I | II | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | |
| 0.009 | 0.032 | 0.036 | 0.022 | 1.500 |
| 0.019 | 0.032 | 0.038 | 0.025 | 0.006 |
| 0.010 | 0.036 | 0.042 | 1.500 | 0.059 |
| 0.090 | 1.605 | 1.654 | उत्पाद छवियां | |
Tags: