उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Tankii
प्रमाणन: ISO9001
मॉडल संख्या: तामचीनी तार
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 5
मूल्य: negotiated
पैकेजिंग विवरण: मामला
प्रसव के समय: 10-15 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: 2000 टन/वर्ष
आवेदन: |
ओवरहेड, हीटिंग |
म्यान सामग्री: |
पी |
भौतिक आकार: |
गोल तार |
प्रमाणन: |
ISO9001, CCC, RoHS |
कार्य करता है: |
SAMLL आदेश स्वीकार किया |
सतह: |
उज्ज्वल |
टेम्पर क्लास: |
155/180/ 200/220 |
एचएस कोड: |
85441100 |
आवेदन: |
ओवरहेड, हीटिंग |
म्यान सामग्री: |
पी |
भौतिक आकार: |
गोल तार |
प्रमाणन: |
ISO9001, CCC, RoHS |
कार्य करता है: |
SAMLL आदेश स्वीकार किया |
सतह: |
उज्ज्वल |
टेम्पर क्लास: |
155/180/ 200/220 |
एचएस कोड: |
85441100 |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| अनुप्रयोग | ओवरहेड, हीटिंग |
| म्यान सामग्री | पीईआई |
| सामग्री का आकार | गोल तार |
| प्रमाणीकरण | ISO9001, CCC, RoHS |
| सेवाएँ | छोटे आदेश स्वीकार किए जाते हैं |
| सतह | चमकदार |
| टेम्पर क्लास | 155/180/200/220 |
| एचएस कोड | 85441100 |
| इन्सुलेशन-इनेमल नाम | थर्मल स्तर°C (कार्य समय 2000h) | कोड नाम | जीबी कोड | एएनएसआई। प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| पॉलीयूरेथेन इनेमल तार | 130 | UEW | QA | MW75C |
| पॉलिएस्टर इनेमल तार | 155 | PEW | QZ | MW5C |
| पॉलिएस्टर-इमाइड इनेमल तार | 180 | EIW | QZY | MW30C |
| पॉलिएस्टर-इमाइड और पॉलीमाइड-इमाइड डबल कोटेड इनेमल तार | 200 | EIWH (DFWF) | QZY/XY | MW35C |
| पॉलीमाइड-इमाइड इनेमल तार | 220 | AIW | QXY | MW81C |
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | अन्य | ROHS निर्देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2~3 | 11~13 | 0.5(अधिकतम) | माइक्रो | बाल | - | एनडी |
| Cd | Pb | Hg | Cr | एनडी | एनडी | एनडी | एनडी | |||||
| संपत्ति | मूल्य |
|---|---|
| अधिकतम निरंतर सेवा तापमान | 0-45°C |
| 20°C पर प्रतिरोधकता | 0.47±0.03ohm mm²/m |
| घनत्व | 8.44 ग्राम/सेमी³ |
| थर्मल चालकता | -3~+20KJ/m*h*°C |
| 20°C पर प्रतिरोध का तापमान गुणांक | -2~+2α×10⁻⁶/°C(Class0) -3~+5α×10⁻⁶/°C(Class1) -5~+10α×10⁻⁶/°C(Class2) |
| गलनांक | 1450°C |
| तन्य शक्ति (कठोर) | 635 Mpa(न्यूनतम) |
| तन्य शक्ति, N/mm² एनील्ड, सॉफ्ट | 340~535 |
| बढ़ाव | 15%(न्यूनतम) |
| EMF बनाम Cu, μV/°C (0~100°C) | 1 |
| माइक्रोग्राफिक संरचना | ऑस्टेनाइट |
| चुंबकीय संपत्ति | नहीं |
| माइक्रोग्राफिक संरचना | फेराइट |
| चुंबकीय संपत्ति | चुंबकीय |
Tags: