उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Tankii
मॉडल संख्या: पीटी90आईआर10
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 20 किग्रा
मूल्य: 20 usd/kg
पैकेजिंग विवरण: दफ़्ती और लकड़ी के टोकरे
प्रसव के समय: दस दिन
आपूर्ति की क्षमता: 10 टन / महीना
ओवरडोज मिमी |
डब्ल्यू.टी. /एमएम | |||||||||||||
≥0.015 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≥0.10 | ≥0.20 | ≥0.30 | ≥0.40 | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | ≥1.5 | |
≥0.3 | - | - | - | |||||||||||
≥0.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
≥1.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
≥1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
≥2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
≥3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
≥4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
≥5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
≥6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
≥7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
≥8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
≥9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
≥10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
≥15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
≥20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
सामग्री | पिघलने का बिंदु (oC) | घनत्व (G/cm3) | विकर्स हार्डनेस नरम |
विकर्स हार्डनेस कठिन |
तन्य शक्ति (एमपीए) |
प्रतिरोध (uΩ.cm) 20oC |
प्लैटिनम (99.99%) | 1772 | 21.45 | 40 | 100 | 147 | 10.8 |
पीटी-आरएच 5% | 1830 | 20.7 | 70 | 160 | 225 | 17.5 |
Pt-Rh10% | 1860 | 19.8 | 90 | 190 | 274 | 19.2 |
Pt-Rh20% | 1905 | 18.8 | 100 | 220 | 480 | 20.8 |
प्लैटिनम-आईआर (99.99%) | 2410 | 22.42 | ||||
शुद्ध प्लेटिनम-पीटी (99.99%) | 1772 | 21.45 | ||||
Pt-Ir5% | 1790 | 21.49 | 90 | 140 | 174 | 19 |
Pt-lr10% | 1800 | 21.53 | 130 | 230 | 382 | 24.5 |
Pt-Ir20% | 1840 | 21.81 | 200 | 300 | 539 | 32 |
Pt-lr25% | 1840 | 21.7 | 200 | 300 | 238 | 33 |
Pt-Ir30% | 1860 | 22.15 | 210 | 300 | 242 | 32.5 |
पीटी-नी10% | 1580 | 18.8 | 150 | 320 | 441 | 32 |
पीटी-नी20% | 1450 | 16.73 | 220 | 400 | 588 | 34.1 |
पीटी-डब्ल्यू% | 1850 | 21.3 | 200 | 360 | 588 | 62 |
अनुप्रयोगः गैस सेंसर विभिन्न सेंसर, चिकित्सा घटक विद्युत और हीटिंग जांच आदि |